個人情報の取り扱いについて
ご入力いただいた個人情報につきましては、個人情報保護法及び弊社ガイドラインに基づき適切に管理いたします。なお、お申込みいただきましたお客様の個人情報は、共催企業および弊社間で共有し、お客様への商品、サービス、キャンペーンおよびイベント/セミナーに関するEメール、ダイレクトメール、電話によるご案内に利用いたします。
当社は、本目的を達成するための業務を、他社に委託することがあります。その場合、該当業務委託先は、個人情報を当社同様に取り扱うよう適切に管理いたします。
情シスの「テレワークの見えない不安」
「PC・スマホの煩雑な管理」を
まとめて解決!
PCの操作ログで
テレワークの働き⽅を
⾒える化
クラウドで
PC・スマホを
⼀元管理
緊急事態宣⾔後、
テレワークの導⼊企業が⼤幅増加
⼀般社団法⼈⽇本テレワーク協会『東京都 テレワーク導⼊緊急調査』
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/05/12/documents/10.pdf
働き⽅の変化によって⽣じた課題
1. サービス残業を⾏っていないか︖
働き⽅改⾰関連法案により、⽉45時間以内・年間360時間を超える残業には罰則規定が設けられており、働き⽅が⾒えない今こそ、より厳密な勤怠管理が求められています。
2. 休憩を適切にとれているか︖
厚⽣労働省のガイドラインでは、1時間毎に10分〜15分の休業休⽌時間を設けることが推奨されています。在宅勤務では、仕事と休憩の区別が付けづらく、休憩が適切に取れているか、しっかり管理することが求められています。
LANSCOPE クラウド版を 活⽤した
働き⽅の⾒える化とは?
テレワークの勤怠状況の⾒える化には、PCの操作ログが有効です。IT資産管理ツール市場でトップシェアの「LANSCOPE オンプレミス版」で培ったログ管理機能のノウハウを「LANSCOPE クラウド版」に継承し、テレワーク下の働き⽅の⾒える化に貢献します。
また、位置情報取得やリモートロック・ワイプなどのMDMの機能も搭載しており、PC・スマホの⼀元管理を実現します。
テレワーク下の「⾒えない」不安を解決する
豊富なレポート機能を実装
-
STEP1
「⻑時間働きすぎてないか︖」「休憩は適切に取れているか︖」など業務状況をサマリーでチェック︕
-
STEP2
グループごとにチェック︕
-
STEP3
個⼈単位でチェック︕⽇々の業務状況を確認でき、
1on1ミーティングなどにも活⽤できます︕
LANSCOPE クラウド版 なら
スマホもまとめて管理できる!
AppleとGoogleのプログラムに対応
充実のモバイル管理機能
LANSCOPE クラウド版 はモバイル管理に不可⽋なApple Business Manager、 Android Enterpriseに対応。
位置情報取得やリモートロック・ワイプなどの紛失対策はもちろん、デバイスの利⽤制御・アプリ管理など⾼度な組織のPC・スマホ・タブレットの⼀元管理を可能にします。
PC・スマホを⼀元管理
最新バージョン資料公開中!
機能一覧
資産管理 | デバイス情報の取得 | 電話番号やOSバージョンなどのデバイス情報を自動取得、 使用者名やリース期限など自動取得できない項目も任意項目として管理できます。 |
---|---|---|
デバイス情報の編集/台帳化 | 取得したデバイス情報を一覧で表示、管理コンソール上での編集や検索ができます。 | |
インストールアプリ管理 | 社内で利用されているアプリの情報を自動取得し、アプリごと、デバイスごとに表示できます。 | |
不許可アプリ設定 | 特定のアプリがインストールされていた場合に検知できます。 | |
メッセージ/アンケート | デバイスに配布したいファイルをアップロードし、メッセージやアンケートで通知できます。 | |
リース期限管理 | リースの有効期限を設定し、期限が切れる前に検知できます。 | |
位置情報管理 | 最新位置情報 | デバイスの位置情報を自動で取得し、複数デバイスの位置情報を地図上でまとめて表示できます。 |
移動履歷 | デバイスの位置情報を定期的に自動取得し、移動の履歴を地図上で表示できます。 | |
セキュリティ 対策 |
リモートロック/ワイプ | 遠隔で画面ロックやデータの初期化ができます。 |
資産アラート設定 | 未稼働日数やリース期限、必須アプリの未インストールなど、資産に関するアラートを設定できます。 | |
BitLocker回復キー取得 | 回復キー48桁の情報を自動収集できます。 | |
管理者へのメール通知 | グループ単位で USB メモリなどの利用を禁止、また会社支給の USB のみ許可などの除外設定ができます。 | |
記録メディア制御 | 設定したルールに抵触したデバイスの情報を管理者にメールで通知できます。 | |
Wi-Fi・Bluetooth の接続制御 | 特定の Wi-Fi への接続のみを許可するなど、Wi-Fi・Bluetooth の接続制御ができます。 | |
レポート | デバイス稼働 | 管理しているデバイスの総数と、未稼働の日数をグラフ化し、稼働状況を確認できます。 |
セキュリティ警告 | デバイス利用ルールに違反しているデバイスを「危険」「注意」のアラートレベルに分けてレポートで確認できます。 | |
レシピ | トリガー | 「LANSCOPE クライアントがインストールされたら」など、アクションを実行する条件を設定できます。 |
アクション | 「指定アプリを配信する」「アンケートを配信する」などデバイスに自動実行する内容を設定できます。 | |
その他 | 管理アカウントの権限分散 | 管理アカウントを複数作成し、アカウント毎に個別に権限を設定できます。 |
24/365紛失サポート※ | 24時間365日、専門スタッフがリモートロックもしくはワイプを管理者の方に代わり実行します。 |
資産管理 | デバイス情報の取得 | 電話番号やOSバージョンなどのデバイス情報を自動取得、 使用者名やリース期限など自動取得できない項目も任意項目として管理できます。 |
---|---|---|
デバイス情報の編集/台帳化 | 取得したデバイス情報を一覧で表示、管理コンソール上での編集や検索ができます。 | |
インストールアプリ管理 | 社内で利用されているアプリの情報を自動取得し、アプリごと、デバイスごとに表示できます。 | |
アプリインストール禁止 | Google PlayやApp Storeの利用を禁止し、新規アプリのインストールを制限できます。 | |
アプリ利用禁止 | 特定のアプリの利用を禁止できます。 | |
不許可アプリ設定 | 特定のアプリがインストールされていた場合に検知できます。 | |
アプリ配信 | 無償アプリ・自社開発のアプリを各デバイスに配信できます。 | |
メッセージ/アンケート | デバイスに配布したいファイルをアップロードし、メッセージやアンケートで通知できます。 | |
リース期限管理 | リースの有効期限を設定し、期限が切れる前に検知できます。 | |
OSバージョン管理 | OSバージョンが指定した範囲外の場合に検知できます。 | |
位置情報管理 | 最新位置情報 | デバイスの位置情報を自動で取得し、複数デバイスの位置情報を地図上でまとめて表示できます。 |
移動履歴 | デバイスの位置情報を定期的に自動取得し、移動の履歴を地図上で表示できます。 | |
セキュリティ 対策 |
リモートロック/ワイプ | 遠隔で画面ロックやデータの初期化ができます。 |
ローカルワイプ | パスワードの入力を指定した回数間違えた場合にデバイスのデータが初期化されます。 | |
パスワードポリシー | パスワードの桁数や英字、数字、複合文字使用など、パスワードの設定ルールを一括で設定・配布できます。 | |
Jailbreak/root化検知 | Jailbreak/root化されたデバイスを検知できます。 | |
SIMカード挿入状態検知 | SIMカードの挿入状態の変化を検知することができます。 | |
資産アラート設定 | 未稼働日数やリース期限、必須アプリの未インストールなど、資産に関するアラートを設定できます。 | |
管理者へのメール通知 | 設定したルールに抵触したデバイスの情報を管理者にメールで通知できます。 | |
操作ログ管理 | デバイス利用ログ | デバイスを実際に操作している時間を取得できます。 |
電話利用ログ | 電話の発着信情報(日時、通話相手、通話時間)を取得できます。 | |
レポート | 取得した操作ログをレポートで確認できます。 | |
レポート | デバイス稼働 | 管理しているデバイスの総数と、未稼働の日数をグラフ化し、稼働状況を確認できます。 |
デバイス活用 | デバイスが実際に操作されている時間を集計し、レポートで確認できます。 | |
電話活用 | 電話の活用状況をレポートで確認できます。 | |
セキュリティ警告 | デバイス利用ルールに違反しているデバイスを「危険」「注意」のアラートレベルに分けてレポートで確認できます。 | |
レシピ | トリガー | 「LANSCOPE クライアントがインストールされたら」など、アクションを実行する条件を設定できます。 |
アクション | 「指定アプリを配信する」「アンケートを配信する」などデバイスに自動実行する内容を設定できます。 | |
その他 | 管理アカウントの権限分散 | 管理アカウントを複数作成し、アカウント毎に個別に権限を設定できます。 |
24/365紛失サポート※ | 24時間365日、専門スタッフがリモートロックもしくはワイプを管理者の方に代わり実行します。 | |
Apple社 提供プログラム 対応一覧 |
構成プロファイル情報取得 | デバイスにインストールされている構成プロファイルの情報を自動で取得できます。 |
構成プロファイル配信・削除 | 構成プロファイルを各デバイスに配信、削除ができます。 | |
VPP(Volume Purchase Program) ※ | VPPストアで購入した無償・有償アプリをデバイスに配信できます。 | |
DEP(Device Enrollment Program) | iOSデバイスを自動的にMDMの管理下に配置でき、デバイス登録に必要な作業の工数を削減できます。 | |
紛失モード | 回収用メッセージを表示した強制ロックを実行し、位置情報を強制的に取得できます。 |
資産管理 | デバイス情報の取得 | 電話番号やOSバージョンなどのデバイス情報を自動取得、 使用者名やリース期限など自動取得できない項目も任意項目として管理できます。 |
---|---|---|
デバイス情報の編集/台帳化 | 取得したデバイス情報を一覧で表示、管理コンソール上での編集や検索ができます。 | |
インストールアプリ管理 | 社内で利用されているアプリの情報を自動取得し、アプリごと、デバイスごとに表示できます。 | |
アプリインストール禁止 | Google PlayやApp Storeの利用を禁止し、新規アプリのインストールを制限できます。 | |
アプリ利用禁止 | 特定のアプリの利用を禁止できます。 | |
不許可アプリ設定 | 特定のアプリがインストールされていた場合に検知できます。 | |
メッセージ/アンケート | デバイスに配布したいファイルをアップロードし、メッセージやアンケートで通知できます。 | |
リース期限管理 | リースの有効期限を設定し、期限が切れる前に検知できます。 | |
OSバージョン管理 | OSバージョンが指定した範囲外の場合に検知できます。 | |
位置情報管理 | 最新位置情報 | デバイスの位置情報を自動で取得し、複数デバイスの位置情報を地図上でまとめて表示できます。 |
移動履歴 | デバイスの位置情報を定期的に自動取得し、移動の履歴を地図上で表示できます。 | |
セキュリティ 対策 |
リモートロック/ワイプ | 遠隔で画面ロックやデータの初期化ができます。 |
ローカルワイプ | パスワードの入力を指定した回数間違えた場合にデバイスのデータが初期化されます。 | |
パスワードポリシー | パスワードの桁数や英字、数字、複合文字使用など、パスワードの設定ルールを一括で設定・配布できます。 | |
Jailbreak/root化検知 | Jailbreak/root化されたデバイスを検知できます。 | |
SDカード抜き差し検知 | SDカードの抜き差しを検知することができます。 | |
SIMカード挿入状態検知 | SIMカードの挿入状態の変化を検知することができます。 | |
マルチユーザー制御 | ユーザーアカウントの複数作成や切り替えを制御できます。 | |
資産アラート設定 | 未稼働日数やリース期限、必須アプリの未インストールなど、資産に関するアラートを設定できます。 | |
管理者へのメール通知 | 設定したルールに抵触したデバイスの情報を管理者にメールで通知できます。 | |
操作ログ管理 | デバイス利用ログ | デバイスを実際に操作している時間を取得できます。 |
アプリ利用ログ | アプリの利用情報(日時、アプリ名、パッケージ名、利用時間)を取得できます。 | |
電話利用ログ | 電話の発着信情報(日時、通話相手、通話時間)を取得できます。 | |
レポート | 取得した操作ログをレポートで確認できます。 | |
レポート | デバイス稼働 | 管理しているデバイスの総数と、未稼働の日数をグラフ化し、稼働状況を確認できます。 |
デバイス活用 | デバイスが実際に操作されている時間を集計し、レポートで確認できます。 | |
アプリ活用 | アプリのカテゴリ毎に活用状況をレポートで確認できます。 | |
電話活用 | 電話の活用状況をレポートで確認できます。 | |
セキュリティ警告 | デバイス利用ルールに違反しているデバイスを「危険」「注意」のアラートレベルに分けてレポートで確認できます。 | |
レシピ | トリガー | 「LANSCOPE クライアントがインストールされたら」など、アクションを実行する条件を設定できます。 |
アクション | 「指定アプリを配信する」「アンケートを配信する」などデバイスに自動実行する内容を設定できます。 | |
その他 | 管理アカウントの権限分散 | 管理アカウントを複数作成し、アカウント毎に個別に権限を設定できます。 |
24/365紛失サポート※ | 24時間365日、専門スタッフがリモートロックもしくはワイプを管理者の方に代わり実行します。 |
資産管理 | デバイス情報の取得 | 電話番号やOSバージョンなどのデバイス情報を自動取得、 使用者名やリース期限など自動取得できない項目も任意項目として管理できます。 |
---|---|---|
デバイス情報の編集/台帳化 | 取得したデバイス情報を一覧で表示、管理コンソール上での編集や検索ができます。 | |
インストールアプリ管理 | 社内で利用されているアプリの情報を自動取得し、アプリごと、デバイスごとに表示できます。 | |
不許可アプリ設定 | 特定のアプリがインストールされていた場合に検知できます。 | |
リース期限管理 | リースの有効期限を設定し、期限が切れる前に検知できます。 | |
セキュリティ 対策 |
リモートロック/ワイプ | 遠隔で画面ロックやデータの初期化ができます。 |
資産アラート設定 | 未稼働日数やリース期限、必須アプリの未インストールなど、資産に関するアラートを設定できます。 | |
管理者へのメール通知 | 設定したルールに抵触したデバイスの情報を管理者にメールで通知できます。 | |
レポート | デバイス稼働 | 管理しているデバイスの総数と、未稼働の日数をグラフ化し、稼働状況を確認できます。 |
セキュリティ警告 | デバイス利用ルールに違反しているデバイスを「危険」「注意」のアラートレベルに分けてレポートで確認できます。 | |
レシピ | トリガー | 「LANSCOPE クライアントがインストールされたら」など、アクションを実行する条件を設定できます。 |
アクション | 「指定アプリを配信する」「アンケートを配信する」などデバイスに自動実行する内容を設定できます。 | |
その他 | 管理アカウントの権限分散 | 管理アカウントを複数作成し、アカウント毎に個別に権限を設定できます。 |
24/365紛失サポート※ | 24時間365日、専門スタッフがリモートロックもしくはワイプを管理者の方に代わり実行します。 | |
Apple社 提供プログラム 対応一覧 |
構成プロファイル情報取得 | デバイスにインストールされている構成プロファイルの情報を自動で取得できます。 |
60⽇間無料体験
お申込み受付中
PC・スマホ管理を月額300円から
スマホ管理は年間3,600円、PC管理は年間6,000円
PC・スマホ管理に必要な機能を
すべてご利用頂けます!